中新网12月5日电 据中国政府网网站消息,国务院近日印发《“十三五”生态环境保护规划》,《规划》指出,到2020年,生态环境质量总体改善,主要污染物排放总量大幅减少,生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应。
《规划》表示,到2020年,生态环境质量总体改善。生产和生活方式绿色、低碳水平上升,主要污染物排放总量大幅减少,环境风险得到有效控制,生物多样性下降势头得到基本控制,生态系统稳定性明显增强,生态安全屏障基本形成,生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化取得重大进展,生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应。
专栏1“十三五”生态环境保护主要指标 | |||||
指标 | 2015年 | 2020年- a; Q8 U2 I; F: G, e5 [4 c( L0 @ | 〔累计〕1: N4 E1 }# ?' x4 l | 属性 | |
生态环境质量 | |||||
1。空气质量! c% O$ V; M2 _+ C2 X; X! {6 ~+ D% U | 地级及以上城市2空气质量优良天数比率(%)4 d- ?7 v. d9 w) n7 Q; ]+ V! U' E | 76。7 | >80& a: \/ q4 Z3 N3 v8 I' u | -% \& x- H% @- P | 约束性 |
细颗粒物未达标地级及以上城市浓度下降(%)4 {+ @- ^. s/ f/ B2 p' x+ I+ P0 x | -1 s' b6 M) Q, c: u. T% ^ | - | 〔18〕 | 约束性4 k# Z; S2 S4 n | |
地级及以上城市重度及以上污染天数比例下降(%) | -* f+ v; X' |8 i7 C | -; j- Y' G: [( F) \/ O' }% Z m | 〔25〕 | 预期性 | |
2。水环境质量 | 地表水质量3达到或好于Ⅲ类水体比例(%)7 p: {' \0 Z5 `! b1 ^: G3 Y | 66 | >70 | -2 {9 B2 `. i. ~& B9 W7 U8 {) a | 约束性6 i6 L) B. k/ u/ a- O6 h$ H |
地表水质量劣Ⅴ类水体比例(%)% M" Y- A6 r" l0 t2 @ | 9。7 | <5 | -6 c k3 a3 W! m( d) S% @ | 约束性, R; i0 U, }' D3 O \ | |
重要江河湖泊水功能区水质达标率(%) | 70。8( [# H- ^( [, i" g) v) X | >809 Q3 _; E! e* f% T4 k' v k, [ | 预期性 | ||
地下水质量极差比例(%) | 15。746 V6 E, \4 k$ | | 15左右 | -! D5 z0 p" ? S1 R0 W9 i | 预期性 | |
近岸海域水质优良(一、二类)比例(%) a/ k! `2 |: w8 N# G9 ~* ?' ^4 i | 70。5 | 70左右 | -+ [5 K- F/ T) e! g+ `1 L | 预期性3 j8 A5 r* K- A7 G1 M; A6 U | |
3。土壤环境质量" j7 l( u* u$ E, @' ^ | 受污染耕地安全利用率(%) | 70。66 |$ W6 g, h! y' x& {& h* h | 90左右) e% a; i; H+ u9 F; J1 v( r9 Z1 b | - | 约束性 |
污染地块安全利用率(%)- e: d+ s$ O6 `9 j) V& U | - | 90以上# v' e2 N/ B8 i) W; q1 v | - | 约束性 | |
4。生态状况 | 森林覆盖率(%)/ e& j) Y8 K7 N | 21。66 | 23。04. c# o3 f8 ]/ Y# M& n$ b( }' J | 〔1。38〕" U/ F/ ?9 a; {: n0 ~0 i | 约束性! j" Z$ z6 \+ q |
森林蓄积量(亿立方米) | 151 | 1652 g4 h$ R, Q! K, C* G N" j# i H6 N | 〔14〕 | 约束性 | |
湿地保有量(亿亩) | -* n2 ~& v* o1 _7 u | ≥8 | -# B) [ A* k' p3 s) y: F | 预期性3 T. @# @0 e* F: B8 u5 v | |
草原综合植被盖度(%)& E% Y, E. f5 Z. P, }4 R1 [0 W | 54 | 56% V. s0 i; n2 ]: X" s/ v/ P3 I | 预期性 | ||
重点生态功能区所属县域生态环境状况指数 | 60。42 u2 H* A8 t7 z: L6 T7 J+ R/ M | >60。4+ i+ d* f' p r8 J9 g | -8 j Q! y/ B' M0 `1 c | 预期性 | |
污染物排放总量9 A" J P; T+ T/ W | |||||
5。主要污染物排放总量减少(%) | 化学需氧量 |% z1 |( R1 q+ S( N | - | -4 O/ U$ j& e6 A3 S5 A6 R | 〔10〕 | 约束性 |
氨氮 | - | - | 〔10〕 | ||
二氧化硫, f' X- r, q( @8 n" M0 N | -/ Z8 P$ G1 a6 a) S# F& ] | -, k( R! q& P) c4 H# T% Q0 N | 〔15〕 | ||
氮氧化物9 p( T1 k2 F3 d, w | - | - | 〔15〕4 U1 ^1 v, |/ Y" M( d4 G* u | ||
6。区域性污染物排放总量减少(%). O P! \7 ~ ]: e- S' ?5 u | 重点地区重点行业挥发性有机物5# Z$ O2 ]+ U3 ?; V | -* }3 H, e- W- f | - | 〔10〕, s+ V1 ^" W; M1 k& S | 预期性" F3 `& Q) i/ f! f |
重点地区总氮6 | - `( F0 { U! ] | - | 〔10〕, X" O( _, ~( b# U1 L# Q | 预期性0 j" }- d* M4 W | |
重点地区总磷7 | -( x$ u9 }2 _1 | | - | 〔10〕8 u0 v+ A) @2 e" Z' I/ | w | ||
生态保护修复 | |||||
7。国家重点保护野生动植物保护率(%) | -. }& @; ]9 g5 }0 j | >95 | - | 预期性7 s3 D6 C/ @7 O& n# v | |
8。全国自然岸线保有率(%)) Z: I9 t. p$ s5 u) m: b9 Y N | - | ≥35 | -1 c2 P8 j8 a/ ` | 预期性 | |
9。新增沙化土地治理面积(万平方公里) | - | - | 〔10〕) K- e9 z6 [" U- B1 b( c' s* U3 J | 预期性 | |
10。新增水土流失治理面积(万平方公里) Y0 O; \# e/ V7 X | -* l, Z3 A0 P) T9 S% { T- H | -# M/ @ o; l5 @8 @( Y2 X | 〔27〕# u0 s+ Y- A4 E' j, D* M/ V | 预期性 | |
注:1.〔〕内为五年累计数。 2.空气质量评价覆盖全国338个城市(含地、州、盟所在地及部分省辖县级市,不含三沙和儋州)。 3.水环境质量评价覆盖全国地表水国控断面,断面数量由“十二五”期间的972个增加到1940个。 4.为2013年数据。+ r+ R: l2 p0 F: y: ^9 @ 5.在重点地区、重点行业推进挥发性有机物总量控制,全国排放总量下降10%以上。 6.对沿海56个城市及29个富营养化湖库实施总氮总量控制。 7.总磷超标的控制单元以及上游相关地区实施总磷总量控制。 $ i# \3 p2 u0 h: @8 k1 L! @ |
欢迎光临 传播网-传播网门户网站(www.icbw.com.cn) - 传播网! (http://www.chuanbowang.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |